Strides Pharma Science Limited ने 7 अगस्त, 2025 को अपनी 34वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के सफलतापूर्वक पूरा होने की घोषणा की, जहां शेयरधारकों ने जरूरी बहुमत के साथ सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के ऑडिट किए गए वित्तीय बयानों को अपनाया गया और फाइनल डिविडेंड की घोषणा की गई।
पारित किए गए प्रस्तावों में शामिल हैं:
- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय बयानों को अपनाना।
- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए फाइनल डिविडेंड की घोषणा।
- श्री आदित्य अरुण कुमार को सेवानिवृत्त निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करना।
- मेसर्स वी. श्रीधरन एंड एसोसिएट्स को सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त करना।
- FY 2025-26 के लिए मेसर्स राव, मूर्ति एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट ऑडिटर्स को देय पारिश्रमिक का अप्रूवल।
सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस के रेगुलेशन 44 के तहत जरूरी वोटिंग नतीजों से सभी प्रस्तावों के लिए मजबूत शेयरधारक समर्थन का संकेत मिलता है। डाले गए वोटों का विवरण इस प्रकार है:
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोटों की संख्या | विपक्ष में वोटों की संख्या | डाले गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | डाले गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग/पोल | 2,56,81,268 | 2,56,81,268 | 100.0000 | 2,56,81,268 | 0 | 100.0000 | 0 |
पब्लिक – इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 3,86,50,985 | 3,03,06,459 | 78.4106 | 3,03,06,459 | 0 | 100.0000 | 0 |
पब्लिक – नॉन-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 2,78,40,461 | 37,00,038 | 13.2901 | 36,99,937 | 101 | 99.9973 | 0.0027 |
कुल | 9,21,72,714 | 5,96,87,765 | 64.7564 | 5,96,87,664 | 101 | 99.9998 | 0.0002 |
नोट: डाले गए वोटों की कुल संख्या यानी 5,96,87,765 में 2,35,378 वोटों को शामिल नहीं किया गया है और 32,046 शेयर कम वोट किए गए हैं।
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोटों की संख्या | विपक्ष में वोटों की संख्या | डाले गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | डाले गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग/पोल | 2,56,81,268 | 2,56,81,268 | 100.0000 | 2,56,81,268 | 0 | 100.0000 | 0 |
पब्लिक – इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 3,86,50,985 | 3,05,41,779 | 79.0194 | 3,05,41,779 | 0 | 100.0000 | 0 |
पब्लिक – नॉन-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 2,78,40,461 | 37,00,038 | 13.2901 | 36,99,987 | 51 | 99.9986 | 0.0014 |
कुल | 9,21,72,714 | 5,99,23,085 | 65.0117 | 5,99,23,034 | 51 | 99.9999 | 0.0001 |
नोट: डाले गए वोटों की कुल संख्या यानी 5,99,23,085 में 58 वोटों को शामिल नहीं किया गया है और 32,046 शेयर कम वोट किए गए हैं।
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोटों की संख्या | विपक्ष में वोटों की संख्या | डाले गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | डाले गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग/पोल | 2,56,81,268 | 2,56,81,268 | 100.0000 | 2,56,81,268 | 0 | 100.0000 | 0 |
पब्लिक – इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 3,86,50,985 | 3,05,41,779 | 79.0194 | 3,02,06,960 | 3,34,819 | 98.9037 | 1.0963 |
पब्लिक – नॉन-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 2,78,40,461 | 37,00,035 | 13.2901 | 36,99,558 | 477 | 99.9871 | 0.0129 |
कुल | 9,21,72,714 | 5,99,23,082 | 65.0117 | 5,95,87,786 | 3,35,296 | 99.4405 | 0.5595 |
नोट: डाले गए वोटों की कुल संख्या यानी 5,99,23,082 में 61 वोटों को शामिल नहीं किया गया है और 32,046 शेयर कम वोट किए गए हैं।
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोटों की संख्या | विपक्ष में वोटों की संख्या | डाले गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | डाले गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग/पोल | 2,56,81,268 | 2,56,81,268 | 100.0000 | 2,56,81,268 | 0 | 100.0000 | 0 |
पब्लिक – इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 3,86,50,985 | 3,05,40,520 | 79.0161 | 3,03,15,097 | 2,25,423 | 99.2619 | 0.7381 |
पब्लिक – नॉन-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 2,78,40,461 | 37,00,038 | 13.2901 | 36,99,907 | 131 | 99.9965 | 0.0035 |
कुल | 9,21,72,714 | 5,99,21,826 | 65.0104 | 5,96,96,272 | 2,25,554 | 99.6236 | 0.3764 |
नोट: डाले गए वोटों की कुल संख्या यानी 5,99,21,826 में 1,317 वोटों को शामिल नहीं किया गया है और 32,046 शेयर कम वोट किए गए हैं।
श्रेणी | वोटिंग का तरीका | शेयरों की संख्या | डाले गए वोटों की संख्या | आउटस्टैंडिंग शेयरों पर डाले गए वोटों का प्रतिशत | पक्ष में वोटों की संख्या | विपक्ष में वोटों की संख्या | डाले गए वोटों पर पक्ष में वोटों का प्रतिशत | डाले गए वोटों पर विपक्ष में वोटों का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप | ई-वोटिंग/पोल | 2,56,81,268 | 2,56,81,268 | 100.0000 | 2,56,81,268 | 0 | 100.0000 | 0 |
पब्लिक – इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 3,86,50,985 | 3,05,41,779 | 79.0194 | 3,05,41,779 | 0 | 100.0000 | 0 |
पब्लिक – नॉन-इंस्टीट्यूशंस | ई-वोटिंग/पोल | 2,78,40,461 | 36,99,986 | 13.2900 | 36,99,160 | 826 | 99.9777 | 0.0223 |
कुल | 9,21,72,714 | 5,99,23,033 | 65.0117 | 5,99,22,207 | 826 | 99.9986 | 0.0014 |
नोट: डाले गए वोटों की कुल संख्या यानी 5,99,23,033 में 110 वोटों को शामिल नहीं किया गया है और 32,046 शेयर कम वोट किए गए हैं।
मेसर्स जोसेफ एंड चाको LLP, कंपनी सेक्रेटरीज के पार्टनर, Gigi Joseph K J, रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए Scrutinizer के रूप में कार्यरत थे। 8 अगस्त, 2025 की रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई थी।
कंपनी ने 11 जुलाई, 2025 को AGM और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना ईमेल के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजी थी जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर की थी। KFin Technologies Limited द्वारा सुगम रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म 2 अगस्त, 2025 से 6 अगस्त, 2025 तक खुला था।
उपरोक्त नतीजे के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि AGM की सूचना के आइटम नंबर 1 से 5 को जरूरी बहुमत से पारित कर दिया गया है।
Read More at hindi.moneycontrol.com